Sezóna 2009/2010
Soupiska družstva
| Číslo | Jméno hráče | Pozice |
| 1 | Martin Malkovský | brankář |
| 12 | David Augusta | brankář |
| 16 | Michal Paraska | brankář |
| 22 | Vít Liškutín | brankář |
| 12 | Jan Šlégr | brankář |
| 89 | Jiří Mikel | spojka |
| 4 | Jan Kopřiva | spojka, křídlo |
| 3 | Jan Audy | křídlo |
| 44 | Jiří Rašovský | křídlo |
| 5 | Roman Šubík | spojka, pivot |
| 33 | Roman Hálek | pivot |
| 6 | Jan Kohout | křídlo |
| 9 | Zdeněk Sýs | spojka, pivot |
| 15 | Jiří Čermák | spojka, křídlo |
| 13 | Petr Mylbachr | spojka |
| 69 | Vojtěch Kopřiva | křídlo |
| 77 | Martin Pišťák | spojka |
| 7 | Tomáš Marek | pivot |
| 11 | Michal Dlapa | křídlo |
| 2 | Jakub Kudla | spojka |
| 10 | Jakub Fikejs | spojka |
| 19 | Jiří Pešek | pivot |
| 88 | Pavel Kvasnica | pivot |
| 6 | Luboš Kusala | spojka |
| 10 | Michal Tauš | křídlo |
Informace
Soutěž: 2. liga morava
Kategorie: muži
Kategorie: muži
Tréninky
Pondělí: 19:00 - 20:30, posilovna
Úterý, Čtvrtek: 19:30 - 21:00, hala
Středa: 19:00 - 20:30, posilovna
Nafukovací hala(povrch Durotan), U stadionu 697, Kuřim