
Tabulka - 1. liga muži
Tabulka Muži
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Dukla Praha | 4 | 3 | 0 | 1 | 129:114 | 6 |
| 2 | HAOLK VELKÁ BYSTŘICE-OLOMOUC | 4 | 3 | 0 | 1 | 137:125 | 6 |
| 3 | SKH Polanka n.O. | 4 | 2 | 0 | 2 | 128:113 | 4 |
| 4 | TJ Cement Hranice | 4 | 2 | 0 | 2 | 141:130 | 4 |
| 5 | Sokol Šťáhlavy | 4 | 2 | 0 | 2 | 132:128 | 4 |
| 6 | Talent Plzeň | 4 | 2 | 0 | 2 | 125:125 | 4 |
| 7 | Liberec Handball | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:116 | 4 |
| 8 | Sokol Vršovice "A" | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:122 | 4 |
| 9 | TJ Rožnov p.R. | 4 | 2 | 0 | 2 | 127:135 | 4 |
| 10 | HBC Jičín juniorka | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:116 | 4 |
| 11 | Tatran Litovel | 4 | 1 | 0 | 3 | 109:116 | 2 |
| 12 | SK Kuřim | 4 | 1 | 0 | 3 | 125:148 | 2 |
