
Tabulka - 1. liga muži
Tabulka Muži
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAOLK VELKÁ BYSTŘICE-OLOMOUC | 8 | 7 | 0 | 1 | 282:235 | 14 |
| 2 | TJ Cement Hranice | 8 | 5 | 0 | 3 | 269:236 | 10 |
| 3 | SKH Polanka n.O. | 8 | 5 | 0 | 3 | 259:233 | 10 |
| 4 | TJ Dukla Praha | 8 | 5 | 0 | 3 | 257:238 | 10 |
| 5 | Sokol Šťáhlavy | 8 | 4 | 0 | 4 | 256:253 | 8 |
| 6 | Sokol Vršovice "A" | 8 | 4 | 0 | 4 | 234:242 | 8 |
| 7 | TJ Rožnov p.R. | 8 | 4 | 0 | 4 | 236:252 | 8 |
| 8 | Liberec Handball | 8 | 3 | 1 | 4 | 233:247 | 7 |
| 9 | HBC Jičín juniorka | 8 | 3 | 1 | 4 | 214:239 | 7 |
| 10 | SK Kuřim | 8 | 3 | 0 | 5 | 241:273 | 6 |
| 11 | Tatran Litovel | 8 | 2 | 0 | 6 | 226:236 | 4 |
| 12 | Talent Plzeň | 8 | 2 | 0 | 6 | 227:250 | 4 |
