
Tabulka
Tabulka Mladší žáci
Základní část - skupina A
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handball Brno A | 6 | 6 | 0 | 0 | 169:70 | 12 |
| 2 | Sokol Juliánov A | 6 | 5 | 0 | 1 | 133:103 | 10 |
| 3 | Sokol Nové Bránice | 6 | 5 | 0 | 1 | 120:104 | 10 |
| 4 | HK Ivančice | 6 | 3 | 0 | 3 | 91:100 | 6 |
| 5 | TJ Sokol Hostěrádky-Rešov | 6 | 2 | 0 | 4 | 115:115 | 4 |
| 6 | Házená Legata Hustopeče | 6 | 2 | 0 | 4 | 121:134 | 4 |
| 7 | SK Kuřim A | 6 | 1 | 0 | 5 | 99:135 | 2 |
| 8 | Tatran Bohunice | 6 | 0 | 0 | 6 | 79:166 | 0 |
Základní část - skupina B
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Sokolnice | 6 | 6 | 0 | 0 | 162:82 | 12 |
| 2 | Sokol Telnice | 6 | 5 | 0 | 1 | 158:123 | 10 |
| 3 | TJ Sokol Újezd u Brna | 6 | 3 | 2 | 1 | 118:104 | 8 |
| 4 | Sokol Juliánov B | 6 | 3 | 0 | 3 | 84:97 | 6 |
| 5 | SHC Maloměřice Brno | 6 | 2 | 1 | 3 | 99:104 | 5 |
| 6 | SK Kuřim B | 6 | 2 | 1 | 3 | 91:107 | 5 |
| 7 | Handball Brno B | 6 | 1 | 0 | 5 | 78:124 | 2 |
| 8 | Házená Tišnov | 6 | 0 | 0 | 6 | 109:158 | 0 |
