
Tabulka
Tabulka Mladší žáci
Základní část - skupina A
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handball Brno A | 9 | 9 | 0 | 0 | 269:100 | 18 |
| 2 | Sokol Juliánov A | 9 | 7 | 0 | 2 | 201:149 | 14 |
| 3 | Sokol Nové Bránice | 9 | 6 | 1 | 2 | 181:164 | 13 |
| 4 | HK Ivančice | 9 | 5 | 1 | 3 | 148:137 | 11 |
| 5 | SK Kuřim A | 9 | 3 | 0 | 6 | 163:187 | 6 |
| 6 | TJ Sokol Hostěrádky-Rešov | 9 | 3 | 0 | 6 | 166:194 | 6 |
| 7 | Házená Legata Hustopeče | 9 | 2 | 0 | 7 | 157:203 | 4 |
| 8 | Tatran Bohunice | 9 | 0 | 0 | 9 | 111:262 | 0 |
Základní část - skupina B
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Sokolnice | 9 | 9 | 0 | 0 | 263:127 | 18 |
| 2 | Sokol Telnice | 9 | 6 | 0 | 3 | 222:206 | 12 |
| 3 | TJ Sokol Újezd u Brna | 9 | 5 | 2 | 2 | 176:161 | 12 |
| 4 | SHC Maloměřice Brno | 9 | 5 | 1 | 3 | 178:153 | 11 |
| 5 | Sokol Juliánov B | 9 | 5 | 0 | 4 | 136:151 | 10 |
| 6 | SK Kuřim B | 9 | 2 | 1 | 6 | 134:188 | 5 |
| 7 | Handball Brno B | 9 | 2 | 0 | 7 | 120:179 | 4 |
| 8 | Házená Tišnov | 9 | 0 | 0 | 9 | 161:225 | 0 |
