
Tabulka
Tabulka Mladší žáci
Základní část - skupina A
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handball Brno A | 15 | 15 | 0 | 0 | 465:153 | 30 |
| 2 | Sokol Juliánov A | 15 | 12 | 1 | 2 | 349:245 | 25 |
| 3 | HK Ivančice | 15 | 9 | 2 | 4 | 270:237 | 20 |
| 4 | Sokol Nové Bránice | 15 | 9 | 1 | 5 | 293:289 | 19 |
| 5 | SK Kuřim A | 15 | 6 | 0 | 9 | 285:305 | 12 |
| 6 | TJ Sokol Hostěrádky-Rešov | 15 | 4 | 0 | 11 | 266:345 | 8 |
| 7 | Házená Legata Hustopeče | 15 | 3 | 0 | 12 | 283:357 | 6 |
| 8 | Tatran Bohunice | 15 | 0 | 0 | 15 | 175:455 | 0 |
Základní část - skupina B
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Sokolnice | 15 | 15 | 0 | 0 | 456:199 | 30 |
| 2 | TJ Sokol Újezd u Brna | 15 | 10 | 2 | 3 | 314:257 | 22 |
| 3 | Sokol Telnice | 15 | 10 | 0 | 5 | 364:337 | 20 |
| 4 | SHC Maloměřice Brno | 15 | 8 | 1 | 6 | 303:277 | 17 |
| 5 | Sokol Juliánov B | 15 | 7 | 0 | 8 | 211:297 | 14 |
| 6 | SK Kuřim B | 15 | 4 | 1 | 10 | 221:309 | 9 |
| 7 | Handball Brno B | 15 | 3 | 0 | 12 | 203:306 | 6 |
| 8 | Házená Tišnov | 15 | 1 | 0 | 14 | 268:358 | 2 |
