
Tabulka
Tabulka Mladší žákyně
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Strážnice | 10 | 8 | 1 | 1 | 278:192 | 17 |
| 2 | HK Ivančice | 10 | 8 | 0 | 2 | 280:203 | 16 |
| 3 | SK Kuřim A | 10 | 7 | 1 | 2 | 291:175 | 15 |
| 4 | SHK Veselí n.M. ,,B" | 10 | 7 | 0 | 3 | 224:194 | 14 |
| 5 | SKH Velká n. V. | 10 | 6 | 0 | 4 | 255:204 | 12 |
| 6 | Sokol Měnín | 10 | 3 | 0 | 7 | 225:242 | 6 |
| 7 | Tatran Bohunice | 10 | 3 | 0 | 7 | 203:257 | 6 |
| 8 | Handball Hodonín | 10 | 2 | 0 | 8 | 117:205 | 4 |
| 9 | SK Kuřim B | 10 | 0 | 0 | 10 | 93:294 | 0 |
