
Tabulka
Tabulka St. žákyně
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKH Velká n. V. | 12 | 11 | 1 | 0 | 338:158 | 23 |
| 2 | SK Kuřim A | 12 | 10 | 0 | 2 | 345:198 | 20 |
| 3 | Tatran Bohunice A | 12 | 8 | 1 | 3 | 287:188 | 17 |
| 4 | HK Strážnice | 12 | 8 | 1 | 3 | 268:220 | 17 |
| 5 | Sokol Měnín | 12 | 3 | 1 | 8 | 209:305 | 7 |
| 6 | Handball Hodonín | 12 | 3 | 0 | 9 | 201:290 | 6 |
| 7 | Tatran Bohunice B | 12 | 3 | 0 | 9 | 196:291 | 6 |
| 8 | TJ Sokol Újezd u Brna | 12 | 0 | 0 | 12 | 162:356 | 0 |
