
Tabulka
Tabulka Starší žáci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handball Brno A | 10 | 10 | 0 | 0 | 337:168 | 20 |
| 2 | Sokol Telnice | 10 | 10 | 0 | 0 | 275:158 | 20 |
| 3 | SK Kuřim | 11 | 7 | 1 | 3 | 324:248 | 15 |
| 4 | SHC Maloměřice Brno | 11 | 7 | 1 | 3 | 293:232 | 15 |
| 5 | Sokol Sokolnice | 10 | 6 | 1 | 3 | 293:223 | 13 |
| 6 | Sokol Juliánov | 12 | 6 | 1 | 5 | 310:280 | 13 |
| 7 | HK Ivančice | 11 | 5 | 0 | 6 | 267:277 | 10 |
| 8 | Handball Brno B | 12 | 4 | 0 | 8 | 287:329 | 8 |
| 9 | Tatran Bohunice | 11 | 4 | 0 | 7 | 221:272 | 8 |
| 10 | Házená Legata Hustopeče | 11 | 2 | 0 | 9 | 249:331 | 4 |
| 11 | TJ Sokol Újezd u Brna | 11 | 2 | 0 | 9 | 199:316 | 4 |
| 12 | Házená Tišnov | 10 | 0 | 0 | 10 | 120:341 | 0 |
